El nuevo Huggies® Protect Plus Sequito toda la noche cuenta con Tecnología Xtra-Protect con canales de rápida absorción y mejores barreras anti filtraciones que mantienen a tu bebé 3 veces más seco por más tiempo. Además, viene con divertidos diseños de Mickey y sus amigos!
*Sequito toda la noche *Tecnología Xtra-Protect canales de rápida absorción *Barreras anti filtraciones *Gel super absorbente *3 veces más seco *Orejas abren y cierran
Modo de uso: *Abra el pañal, coloque el extremo con las orejas debajo de la espalda del bebé y la altura de la cintura. *Lleve el otro extremo hacia adelante y pegue las orejas. *Verifique el ajuste de los elásticos de las piernas. *Enrolle el pañal y cierrelo utilizando las orejas ajustables. Desechar los pañales usados a la basura, nunca en el sanitario.
TALLE |
PESO |
CANTIDAD |
M |
(de 5.5 a 9.5 Kg) |
Pack x 68 unidades |
G |
(de 9 a 12.5 Kg) |
Pack x 60 unidades |
XG |
(de 12 a 15 Kg) |
Pack x 52 unidades |
XXG |
(Más de 14 Kg) |
Pack x 50 unidades |
| XXXG | (Más de 18 Kg) | Pack x48 unidades |
| 1 cuota de $23.493,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.493,60 |
| 2 cuotas de $14.036,25 | Total $28.072,50 | |
| 3 cuotas de $9.745,93 | Total $29.237,79 | |
| 6 cuotas de $5.556,63 | Total $33.339,77 | |
| 9 cuotas de $4.132,26 | Total $37.190,37 | |
| 12 cuotas de $3.477,05 | Total $41.724,63 |
| 1 cuota de $23.493,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.493,60 |
| 3 cuotas de $7.831,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.493,60 |
| 1 cuota de $23.493,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.493,60 |
| 3 cuotas de $8.545,40 | Total $25.636,22 | |
| 6 cuotas de $4.647,81 | Total $27.886,90 | |
| 9 cuotas de $3.894,45 | Total $35.050,10 | |
| 12 cuotas de $3.292,43 | Total $39.509,19 |
| 3 cuotas de $8.635,46 | Total $25.906,39 | |
| 6 cuotas de $4.737,48 | Total $28.424,91 | |
| 9 cuotas de $4.218,14 | Total $37.963,31 | |
| 12 cuotas de $3.624,27 | Total $43.491,35 |
| 3 cuotas de $9.128,83 | Total $27.386,49 | |
| 6 cuotas de $5.104,76 | Total $30.628,61 |
